Highscore
Diese Mitglieder haben die meisten Points.
Platz: | 1 |
Points: | 2610 |
Benutzername: | ContendersEdge |
Rang: | Diehard |
Platz: | 2 |
Points: | 420 |
Benutzername: | admin |
Rang: | Diehard |
Platz: | 3 |
Points: | 110 |
Benutzername: | plovesgod |
Rang: | Semi-Pro |
Platz: | 4 |
Points: | 55 |
Benutzername: | daughterofzion |
Rang: | Average Joe |
Ränge
Diese Ränge kannst du erreichen, wenn du genügend Points hast.
Rang | Points | |
---|---|---|
Newbie | 10 | |
Novice | 20 | |
Average Joe | 30 | |
Semi-Pro | 75 | |
Pro | 150 | |
Diehard | 200 |
Points verdienen
So kannst du Points verdienen:
Aktion | Points |
---|---|
Neuer Forenbeitrag: | 15 Points |
Erfolgreiche Einladung: | 75 Points |
Neuer Freund: | 50 Points |
Neues Bild hochgeladen: | 50 Points |
Neues Video hochgeladen: | 75 Points |
10 Minuten Online: | 5 Points |